Het raceparcours/wedstrijd
Het raceparcours bestaat uit rondes van ongeveer 5 kilometer, waarbij tegen de klok in wordt gevaren. De afstanden worden niet weergegeven in afstand, maar in tijd.
Hieronder een overzicht van de verschillende wedstrijd categorieën:
Categorie | Leeftijd | Boot | Tijd / afstand | BK/BVB |
Eurokids A | van 8 tot 11 jaar * | F2 (max 300 pk) | 10 km of 15 min + 1 ronde | ja/nee |
Eurokids B | van 12 tot 14 jaar | F2 (max 300 pk) | 20 km of 25 min + 1 ronde | ja/nee |
Juniors | max. 16 jaar * | F2 (max 300 pk) | 50 km of 35 min + 1 ronde | ja/ja |
Masters | heren min 35 jaar * - dames min 30 jaar | F2 (max 300 pk) | 40 km of 30 min + 1 ronde | ja/ja |
Open Dames F3 | geen leeftijdsbeperkingen | F3 (max 150 pk) | 50 km of 35 min + 1 ronde | ja/ja |
Open Dames F2 | geen leeftijdsbeperkingen | F2 (max 300 pk) | 50 km of 35 min + 1 ronde | ja/ja |
Open Dames F1 | geen leeftijdsbeperkingen | F1 (max 9420 cc) | 50 km of 35 min + 1 ronde | ja/ja |
Open Heren F3 | geen leeftijdsbeperkingen | F3 (max 150 pk) | 50 km of 35 min + 1 ronde | ja/ja |
Open Heren F2 | geen leeftijdsbeperkingen | F2 (max 300 pk) | 60 km of 40 min + 1 ronde | ja/ja |
Open Heren F1 | geen leeftijdsbeperkingen | F1 (max 9420 cc) | 60 km of 40 min + 1 ronde | ja/ja |
OPEN | geen leeftijdsbeperkingen | alle boten toegelaten (max 9420 cc) | 15 km of 20 min + 1 ronde | nee/nee |
Nieuwelingen ** | geen leeftijdsbeperkingen | max F2 of recreatieboten (max 9420 cc) | 15 km of 20 min + 1 ronde | nee/nee |
* op 1 januari van het competitiejaar
** Max 20 deelnames, dan is een overstap naar een erkende categorie of OPEN reeks verplicht. De uitrusting moet niet voldoen aan de wedstrijdnormen. Deelname aan internationale wedstrijden is niet toegelaten.
Verschillende categorieën kunnen gelijktijdig starten, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Skiërs die niet in hun natuurlijke leeftijdscategorie koersen moeten de schriftelijke toestemming krijgen van hun ouders en de goedkeuring van de federatie.