Wereldkampioenen
Hier vindt u de historiek sinds 1978 van de Wereld kampioenenin het blootvoet waterskiën.
Wegens de COVID-19 pandemie vond er in 2020 geen WK plaats.
2018 - Ontario (CAN)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | D. Small (GBR) | J. Gerard (USA) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | AUS |
Open Women | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | G. Groen (NZL) | A. Stebbeings (AUS) | |
Junior Boys | B. Storman (USA) | J. Gerard (USA) | T. Russo (AUS) | J. Gerard (USA) | USA |
Junior Girls | L. McCauley (USA) | L. McCauley (USA) | A. Youngblood (USA) | L. McCauley (USA) | |
Senior Men | B. Sands (AUS) | B. Sands (AUS) | J. Lee (USA) | J. Lee (USA) | USA |
Senior Women | R. Normand (GER) | R. Normand (GER) | R. Normand (GER) | R. Normand (GER) | |
2016 - Wisconsin (USA)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St Onge (USA) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | AUS |
Open Women | A. Stebbeings (AUS) | G. Groen (NZL) | A. Stebbeings (AUS) | G. Groen (NZL) | |
Junior Boys | B. Meskers (USA) | J. Gerard (USA) | T. Heap (GBR) | J. Jackson (USA) | USA |
Junior Girls | A. McCauley (USA) | A. McCauley (USA) | A.McCauley | A. McCauley (USA) | |
Senior Men | K. Derry (AUS) | D. Baumgartner (USA) | B. Kelly (NZL) | K. Derry (AUS) | |
Senior Women | S. Hempelmann (GER) | T. Jones (USA) | S. Kirsch (GER) | T. Jones (USA) | |
2014 - Mulwala (AUS)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St. Onge (USA) | D. Small (GBR) | K. St. Onge (USA) | D. Small (GBR) | |
Open Women | A. Stebbeings (AUS) | G. Groen (NZL) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings | |
Junior Boys | K. Derry (AUS) | K. Derry (AUS) | K. Eissler (GER) | K. Derry (AUS) | |
Junior Girls | B. Fitch (NZL) | B. Fitch (NZL) | B. Fitch (NZL) | B. Fitch (NZL) | |
Senior Men | K. Derry (AUS) | K. Derry (AUS) | P. Fleck (USA) | K. Derry (AUS) | |
Senior Women | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | S. Kirsch (GER) | G. Halasz (AUS) | |
2012 - Waco (USA)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men
| K. St. Onge (USA) | K. St. Onge (USA) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | AUS |
Open Women
| A. Stebbeings (AUS) | G. Groen (NZL) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | |
Junior Boys
| K. Derry (AUS) | K. Derry (AUS) | E. Aartsen Jr. (FIN) | K. Derry (AUS) | AUS |
Junior Girls | G. Groen (NZL) | G. Groen (NZL) | G. Groen (NZL) | G. Groen (NZL) | |
Senior Men | K. Derry Jnr. (AUS) | W. Farrell (USA) | K. Derry Jnr. (AUS) | K. Derry Jnr. (AUS) | AUS |
Senior Women | S. Kirsch (GER) | G. Halasz (AUS) | S. Kirsch (GER) | G. Halasz (AUS) | |
2010 - Brandenburg (GER)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St. Onge (USA) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | USA |
Open Women | E. Heller (USA) | A. Stebbeings (AUS) | E. Heller (USA) | E. Heller (USA) | |
Junior Boys | G. Beattie | C. Ebbert | D. Arnel | D. Arnel | USA |
Junior Girls | C. Rowland | G. Groen (NZL) | C. Mc Donald | A. Koehler | |
Senior Men | K. Derry Jnr | D. Schwartz | B. Kelly | B. Kelly | USA |
Senior Women | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | K. Rowswell | G. Halasz (AUS) | |
2008 (2009) - Otaki (NZL)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St. Onge (USA) | K. St. Onge (USA) | D. Small (GBR) | K. St. Onge (USA) | USA |
Open Women | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | |
Junior Boys | S. Heinrich (RSA) | S. Heinrich (RSA) | S. Heinrich (RSA) | S. Heinrich (RSA) | RSA |
Junior Girls | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | |
Senior Men | K. Towers (USA) | M. Salber (USA) | K. Towers (USA) | M. Salber (USA) | USA |
Senior Women | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | |
2006 - Silverado Adna (USA)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St. Onge (USA) | K. St. Onge (USA) | D. Small (GBR) | K. St. Onge (USA) | USA |
Open Women | N. Wright (AUS) | J. Sherwood (USA) | R. Normand (USA) | R. Normand (USA) | |
Junior Boys | S. Heinrich (RSA) | B. Benoist (USA) | S. Heinrich (RSA) | S. Heinrich (RSA) | RSA |
Junior Girls | E. Helles (USA) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | |
Senior Men | G. Croteau (CAN) | J. Stekelenburg (AUS) | J. Stekelenburg (AUS) | J. Stekelenburg (AUS) | USA |
Senior Women | J. Sherwood (USA) | J. Sherwood (USA) | J. Sherwood (USA) | J. Sherwood (USA) | |
2005 - Witbank (RSA)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Junior Boys | R. Blaauw (AUS) | S. Heinrich (RSA) | S. Heinrich (RSA) | S. Heinrich (RSA) | AUS |
Junior Girls | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | |
Senior Men | T. Failes (Aus) | G. Croteau (CAN) | F. Groen (NZL) | C. Smith (AUS) | AUS |
Senior Women | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | |
2004 -Muwala (AUS)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | B. Sands (AUS) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | USA |
Open Women | R. George (USA) | R. George (USA) | R. George (USA) | G. Halasz (AUS) | |
2003 (2004) - Winter Haven (USA)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Junior Boys | G. Wimmer Jr. (AUT) | A. De Villiers (RSA) | A. De Villiers (RSA) | A. De Villiers (RSA) | USA |
Junior Girls | N. Wright (AUS) | A. Stebbeings (AUS) | S. Hambl (NZL) | N. Wright (AUS) | |
Senior Men | W. Farrell (USA) | W. Farrell (USA) | L. Bowers (USA) | L. Bowers (USA) | USA |
Senior Women | S. Morse (USA) | G. Halasz (AUS) | K. Scarpa (CAN) | S. Morse (USA) | |
2002 - Wallsee
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St. Onge (USA) | P. Wehner (FRA) | D. Small (GBR) | D. Small (GBR) | USA |
Open Women | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | |
|
2001 (2002) - Otaki (NZL)
|
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Junior Boys | M. Caruso (USA) | A. De Villiers (RSA) | M. Caruso (USA) | M. Caruso (USA) | USA |
Junior Girls | N. Wright (AUS) | A. Shewmaker (USA) | A. Shewmaker (USA) | A. Shewmaker (USA) | |
Senior Men | W. Farrell (USA) | W. Farrell (USA) | F. Groen (NZL) | W. Farrell (USA) | AUS |
Senior Women | S. Morse (USA) | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | G. Halasz (AUS) | |
|
2000 - Fergus Falls (USA)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | J. Lee (USA) | R. Scarpa (USA) | R. Scarpa (USA) | R. Scarpa (USA) | USA |
Open Women | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | |
|
1999 - Houston (USA)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Junior Boys | T. Gregory (GER) | P. O'Neill (AUS) | M. Wright (USA) | D. Small (GBR) | RSA |
Junior Girls | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | |
Senior Men | J. Valenti (USA) | J. Stekelenburg (AUS) | J. Stekelenburg (AUS) | J. Stekelenburg (AUS) | USA |
Senior Women | F. Dunod (FRA) | P. Burio (USA) | F. Dunod (FRA) | P. Burio (USA) | |
|
1998 - Liverpool (AUS)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | K. St. Onge (USA) | R. Scarpa (USA) | E. Berger (RSA) | R. Scarpa (USA) | USA |
Open Women | N. De Villiers (RSA) | S. Dodgson (AUS) | N. De Villiers (RSA) | S. Dodgson (AUS) | |
|
1997 - La Mède (FRA)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Junior Boys | J. Lee (USA) | J. Lee (USA) | Ph. Renoux (FRA) | J. Lee (USA) | USA |
Junior Girls | N. De Villiers (RSA) | L. Scopes (GBR) | N. De Villiers (RSA) | N. De Villiers (RSA) | |
|
1996 - Fergus Falls (USA)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Open Men | B. Sands (AUS) | R. Scarpa (USA) | M. Moser (GER) | R. Scarpa (USA) | USA |
Open Women | J. Calleri (USA) | J. Calleri (USA) | S. Stekelenburg (AUS) | J. Calleri (USA) | |
|
1995 - Piqua (USA)
| Slalom | Figuren | Springen | Combinatie | Interland |
Junior Boys | J. Macarthur (NZL) | J. Macarthur (NZL) | P. Nasser (USA) | J. Macarthur (NZL) | USA |
Junior Girls | K. Russel (AUS) | C. Merriman (USA) | D. Schmidt (AUS) | J. Harris (USA) | |
|
Wereldkampioenschappen open (1978-1994)
Jaar | Slalom heren | Figuren heren | Start Meth. heren | Springen heren | Combinatie heren | |
Organisator | Slalom dames | Figuren dames | Start Meth. dames | Springen dames | Combinatie dames | Interland |
| | | | | | |
1978 | B. Wing (AUS) | J. Stekelenburg (AUS) | B. Wing (AUS) | G. Adams (AUS) | B. Wing (AUS) | AUS |
Canberra (AUS) | C. Wilkinson (AUS) | G. Shipp (AUS) | C. Wilkinson (AUS) | --- | C. Wilkinson (AUS) | |
| | | | | | |
1980 | B. Wing (AUS) | B. Wing (AUS) | B. Wing (AUS) | B. Wing (AUS) | B. Wing (AUS) | AUS |
Marina World (USA) | K. Lampard (AUS) | K. Lampard (AUS) | D. Pugh (AUS) | --- | K. Lampard (AUS) | |
| | | | | | |
1982 | M. Seipel (USA) | B. Wing (AUS) | B. Wing (AUS) | R. Scarpa (USA) | B. Wing (AUS) | AUS |
Acapulco (MEX) | D. Pugh (AUS) | D. Pugh (AUS) | L. Powell (USA) | --- | K. Lampard (AUS) | |
| | | | | | |
1984 | R. Scarpa (USA) | M. Seipel (USA) | G. O'Mahoney (AUS) | P. Wellham ((AUS) | M. Seipel (USA) | AUS |
Canberra (AUS) | K. Lampard (AUS) | D. Pugh (AUS) | K. Lampard (AUS) | --- | K. Lampard (AUS) | |
| | | | | | |
1986 | R. Scarpa (USA) | M. Seipel (USA) | | G. O'Mahoney (AUS) | G. O'Mahoney (AUS) | USA |
Kelheim (GER) | K. Lampard (AUS) | K. Lampard (AUS) | | M. Doherty (GBR) | K. Lampard (AUS) | |
| | | | | | |
1988 | R. Scarpa (USA) | R. Powell (USA) | | R. Trevillian (AUS) | R. Powell (USA) | USA |
Melbourne (AUS) | J. Calleri (USA) | L. Powell (USA) | | S. Hermann (GER) | L. Powell (USA) | |
| | | | | | |
1990 | B. Sands (AUS) | R. Scarpa (USA) | | M. Seipel (USA) | R. Powell (USA) | USA |
Jacksonville (USA) | J. Calleri (USA) | J. Calleri (USA) | | A. Lawler (USA) | J. Calleri (USA) | |
| | | | | | |
1992 | R. Scarpa (USA) | R. Scarpa (USA) | | L. Bowers (USA) | R. Scarpa (USA) | USA |
Lakeside (GBR) | J. Calleri (USA) | J. Calleri (USA) | | B. Leboff (CAN) | J. Calleri (USA) | |
| | | | | | |
1994 | B. Fuchs (USA) | J. Pennay (AUS) | | B. Fritsch (AUS) | J. Pennay (AUS) | USA |
Liverpool (AUS) | J. Calleri (USA) | J. Calleri (USA) | | S. Stekelenburg (AUS) | J. Calleri (USA) | |